e-mail: miklin@tagan.ru , sergey.miklin@gmail.com
телефон основной: +7 (909)-439-0706, 8-(8634) 431-434
телефон дополнительный: +7 (928)-10-57-244, 8-(8634) 431-431 (добавочный 123 )
время работы: с 09:00 до 18:00
адрес: 347932 г. Таганрог ул. Чехова 318
Ремонт iPhone должен выполняться только в сервисных центрах.
Ведь только они обеспечивают наличие «оригинальных» запасных частей и компонентов. Кроме того, в большинстве случаев только в этих центрах сотрудники обладают соответствующей квалификацией и опытом, чтобы выполнять ремонт iPhone:
Техника Apple удобна в эксплуатации и очень надёжна – это главное преимущество айфонов. Данный плюс, впрочем, «уравновешивается» сложностью ремонта девайсов: привести в чувство неисправный «яблочный телефон» под силу только опытному мастеру, вооруженному всем необходимым оборудованием.
И настоящими специалистами в своём деле – ремонте iPhone в Екатеринбурге, и впечатляющей технической базой располагает наш сервисный центр «Новый Мир», предлагающий услуги по устранению любых поломок айфонов по доступной цене.
Эта информация даст вам прекрасную возможность – заранее узнать примерную сумму, в которую обойдётся «лечение» устройства.
Цены включают в себя стоимость запчастей.
Тип ремонта | 3G, 3Gs | 4, 4s | 5 | 5s | 5c | 6 | ||
Диагностика | бесплатно (в случае ремонта в нашем сервисе) | |||||||
Восстановление после влаги (чистка платы iPhone ультразвуком) | от 1500 р. | |||||||
Замена стекла и дисплея iPhone | ||||||||
Замена стекла iPhone | 1300 р. гарантия 6 мес | 2700 p.гарантия 6 мес | 3500 р.гарантия 6 мес | 3900 р.гарантия 6 мес | 3500 р.гарантия 6 мес | 8900р. в наличии |
||
Замена экрана iPhone (меняется модуль в сборе) |
1500 р. гарантия 6мес | 2700p.гарантия 6 мес | 3500 р. гарантия 6 мес | 3900 р.гарантия 6 мес | 3500 р.гарантия 6 мес | 8900р. в наличии |
||
Замена или ремонт шлейфов iPhone | ||||||||
Замена нижнего шлейфа iPhone (проблемы с зарядкой) | 1200 р. | 1300 р. | 1500 р. | 1800 р. | 1500 р. | 2500 р. | ||
Замена верхнего шлейфа iPhone (проблемы с кнопками и аудиоразъемом) | 1200 р. | 1300 р. | 1500 р. | 1800 р. | 1500 р. | 2500 р. | ||
Шлейф с кнопкой Power и датчиками (не работает кнопка блокировки, не отключается подсветка дисплея во время разговора) | 1000 р. | 1300 р. | 1500 p. | 1800 р. | 1500 р. | 2500 р. | ||
Шлейф кнопки Home (не работает или глючит кнопка Home) | 1000 р. | 1200 р. | 1500 р. | 1800 р. | 1300 р. | 2000 | ||
Ремонт модуля wifi, Шлейф антенны GSM/Wi-Fi/Bluetooth GSM/Wi-Fi/Bluetooth (сигнал GSM/Wi-Fi сети плохой или отсутствует) | 1200 | от 1500 | от 1500 | от 2500 | от 1500 | от 2500 | ||
Замена или ремонт компонентов iPhone | ||||||||
Замена аккумулятора (iPhone быстро разряжается) | 1200 р. | 1200 р. | 1500 р. | 1700р. | 1300 р. | 3000 р. | ||
Замена динамика (во время разговора не слышно собеседника или динамик хрипит) | 1200 р. | 1300 р. | 1500 р. | 1700 р. | 1300 р. | р. | ||
Замена микрофона (во время разговора вас не слышно или слышно очень тихо) | 1200 р. | 1300 р. | 1500 р. | 1700 р. | 1500 р. | р. | ||
Вибромотор (вибромотор не работает или работает неправильно) | 1000 р. | 1000 р. | 1000 р. | 1500 р. | 1000 р. | р. | ||
Замена Камеры/вспышки (не работает передняя или задняя камера iPhone или работает с искажениями) | 1200 р. | 1300 р. | 1500 р. | 1800 р. | 1500 р. | р. | ||
Замена полифонического динамика (нижний динамик не работает или хрипит) | 1200 р. | 1000 р. | 1300 р. | 1700 р. | 1300 р. | 0 р. | ||
Замена кнопок iPhone | ||||||||
Кнопка Power (замена кнопки включения/выключения, без шлейфа) | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | ||
Кнопка громкости (замена кнопки регулировки громкости, без шлейфа) | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | ||
Кнопка Mute (замена кнопки Mute, без шлейфа) | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | ||
Кнопка Home (замена кнопки Home, без шлейфа) | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. | ||
Замена корпусных частей iPhone | ||||||||
Цветной корпус iPhone | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Замена задней крышки (замена задней крышки iPhone на черную или белую) | 2000 р. | 600 р. | 3500 р. | 4000 р. | 3000 р. | 10000. | ||
Держатель сим-карты (замена держателя сим-карты) | 300 р. | 300 р. | 300 р. | 500 р. | 300 р. | 300 р. | ||
Программный ремонт | ||||||||
Обновление или восстановление прошивки(iPhone подвисает или не работает после неудачного обновления) | от 1000 р. | |||||||
Установка ПО | 1000 р. | |||||||
Разлочка iPhone (Unlock). Разблокировка iPhone для работы с любым оператором связи | от 1500 р. | |||||||
Установка программ (только лучшие приложения из AppStore) | от 500 р. | |||||||
Регистрация Apple ID (создание и настройка учетной записи Apple ID) | 300 р. |
Самые частые поломки айфонов